GoFast DT Swiss 350 Sapim radios bicicleta de carretera 25mm ancho 88mm profundidad ruedas de bicicleta de carbono 700c
Característica de producto
- La llanta de 88 mm es la llanta más aerodinámica que ofrecemos. Ideal para paseos largos y planos, triatlones y contrarreloj. La llanta Epic de 88 mm es una máquina para engañar al viento sin concesiones.
- Material ultraligero. Todas nuestras llantas y ruedas de carbono Construido con fibra de carbono Toray T700 y T800 de primera calidad, la mejor relación resistencia-peso sin reparar en gastos.
- Radios Sapim cx-ray. Podría decirse que son los mejores radios del mundo. La forma aerodinámica del CX-Ray también es un 30 % más ligera que los radios redondos estándar.
- La forma de la llanta reduce la resistencia aerodinámica al hacer coincidir el lado de los radios de la llanta con la forma redonda de un neumático.
- El ancho máximo de la llanta mejora la aerodinámica al crear un flujo de aire más uniforme sobre la rueda, lo que equilibra la aerodinámica de la llanta con el borde de ataque del neumático.
Especificación
Artículo No.: | WH-RX88S-DS |
| Sistema de frenado: | Freno de disco |
| Bicicleta aplicable: | Bicicletas de carretera |
| Apariencia: | UD/3K/12K |
| Refinamiento: | Mate/Brillante |
| Material: | Fibra de carbono completa (Toray T700 y T800) |
| Orificio de radio: | 24H |
| Anchura de la llanta: | 25 mm |
| Profundidad del borde: | 88 mm |
| Llanta ERD: | 469 mm |
| Escribe: | Sin cámara |
| Peso del juego de ruedas: | 2020±15g |
| Centro: | DT Suiza 350 |
| Radios: | radiografía sapim |
| Peso máximo del ciclista: | 125kg |
| Garantía: | 2 años |
Geometría de la llanta

Hubs

Ligero sin cámara Juego de ruedas de carretera de carbono Información
| Modelo | Borde | Tipo de llanta | Anchura de la llanta | Profundidad del borde | Centro | radios | Peso (±3%) |
| WH-RX30S-DS | RX30S | Sin cámara | 25 mm | 30 mm | DT Suiza 350 | radiografía sapim | 1450g |
| WH-RX35S-DS | RX35S | 35 mm | radiografía sapim | 1470g | |||
| WH-RX38S-DS | RX38S | 38 mm | radiografía sapim | 1500g | |||
| WH-RX45S-DS | RX45S | 45 mm | radiografía sapim | 1550g | |||
| WH-RX50S-DS | RX50S | 50 mm | radiografía sapim | 1580g | |||
| WH-RX55S-DS | RX55S | 55 mm | radiografía sapim | 1640g | |||
| WH-RX60S-DS | RX60S | 60 mm | radiografía sapim | 1680g | |||
| WH-RX88S-DS | RX88S | 88 mm | radiografía sapim | 2020g | |||
| WH-RX30L-DS | RX30L | 28 mm | 30 mm | radiografía sapim | 1460g | ||
| WH-RX35L-DS | RX35L | 35 mm | radiografía sapim | 1480g | |||
| WH-RX40L-DS | RX40L | 40 mm | radiografía sapim | 1500g | |||
| WH-RX45L-DS | RX45L | 45 mm | radiografía sapim | 1520g | |||
| WH-RX55L-DS | RX55L | 55 mm | radiografía sapim | 1640g | |||
| WH-RX60L-DS | RX60L | 60 mm | radiografía sapim | 1700g |

Descripción general de WH-RX88S-DS
Proceso de manufactura:
Las llantas de carbono se fabrican moldeadas en una sola pieza, cada llanta está hecha de una sola pieza de fibra de carbono larga, sin arrugas, para que la resistencia de la llanta sea la más fuerte. Y usamos un proceso único para quitar la cámara de aire del orificio de la válvula para que la llanta no tenga que ser parchada como usan los fabricantes tradicionales.
Leer más para la producción de llantas de carbono por DCH Factory
100% Inspección de calidad:
DCH realiza una inspección de calidad al 100% y la registra en la base de datos. Cada llanta de fibra de carbono tiene un número de identificación único, lo que nos permite ofrecer productos de la más alta calidad y realizar un seguimiento de cada llanta para garantizar el mejor servicio posventa.
Lea más para la prueba de llantas de carbono por DCH Factory






















