GoFast 700C DT Swiss 350 Hub Freno de disco 25 mm Ancho 38 mm Profundidad Juego de ruedas de bicicleta de carretera de carbono
Característica de producto
- Una llanta de carbono fuerte y muy ancha pero ligera, con un perfil aerodinámico para un excelente manejo y velocidad.
- Toray T700/T800 unidireccional y tejido 3K de fibra de carbono con base de tejido 3K y áreas de radios.
- La resina High TG proporciona un frenado extremadamente confiable y durabilidad para descensos más largos. Probamos en laboratorio todas nuestras llantas a una temperatura de frenado muy alta (200 C) para superar sus límites.
- Tecnología de perforación 4D. Los radios en ángulo de 4 direcciones perforan agujeros que siguen el camino de los radios. Hacer que la llanta sea más resistente y duradera.
- Prueba UCI. Tenemos equipos de prueba profesionales. Todas nuestras llantas y ruedas de carbono pueden pasar la prueba uci.
Especificación
Artículo No.: | WH-RX38 S-DS |
| Sistema de frenado: | Freno de disco |
| Bicicleta aplicable: | Bicicletas de carretera |
| Apariencia: | UD /3K/12K |
| Refinamiento: | Mate/Brillante |
| Material: | Fibra de carbono completa (Toray T700 y T800) |
| Orificio de radio: | 20H 24H |
| Anchura de la llanta: | 25 mm |
| Profundidad del borde: | 38mm |
| Llanta ERD: | 567mm |
| Escribe: | Tubeless |
| Peso del juego de ruedas: | 1545±15g |
| Centro: | DT Suiza 350 |
| Radios: | radiografía sapim |
| Peso máximo del ciclista: | 110kg |
| Guerra anty: | 2 añoss |
Geometría de la llanta

Hubs

Ligero sin cámara Juego de ruedas de carretera de carbono Información
| Modelo | Borde | Tipo de llanta | Anchura de la llanta | Profundidad del borde | Centro | radios | Peso (±3%) |
| WH-RX30S-DS | RX30S | Sin cámara | 25 mm | 30 mm | DT Suiza 350 | radiografía sapim | 1450g |
| WH-RX35S-DS | RX35S | 35 mm | radiografía sapim | 1470g | |||
| WH-RX38S-DS | RX38S | 38 mm | radiografía sapim | 1500g | |||
| WH-RX45S-DS | RX45S | 45 mm | radiografía sapim | 1550g | |||
| WH-RX50S-DS | RX50S | 50 mm | radiografía sapim | 1580g | |||
| WH-RX55S-DS | RX55S | 55 mm | radiografía sapim | 1640g | |||
| WH-RX60S-DS | RX60S | 60 mm | radiografía sapim | 1680g | |||
| WH-RX88S-DS | RX88S | 88 mm | radiografía sapim | 2020g | |||
| WH-RX30L-DS | RX30L | 28 mm | 30 mm | radiografía sapim | 1460g | ||
| WH-RX35L-DS | RX35L | 35 mm | radiografía sapim | 1480g | |||
| WH-RX40L-DS | RX40L | 40 mm | radiografía sapim | 1500g | |||
| WH-RX45L-DS | RX45L | 45 mm | radiografía sapim | 1520g | |||
| WH-RX55L-DS | RX55L | 55 mm | radiografía sapim | 1640g | |||
| WH-RX60L-DS | RX60L | 60 mm | radiografía sapim | 1700g |

Descripción general de WH-RX38S-DS
Proceso de manufactura:
Las llantas de carbono se fabrican moldeadas en una sola pieza, cada llanta está hecha de una sola pieza de fibra de carbono larga, sin arrugas, para que la resistencia de la llanta sea la más fuerte. Y usamos un proceso único para quitar la cámara de aire del orificio de la válvula para que la llanta no tenga que ser parchada como usan los fabricantes tradicionales.
Leer más para la producción de llantas de carbono por DCH Factory
100% Inspección de calidad:
DCH realiza una inspección de calidad al 100% y la registra en la base de datos. Cada llanta de fibra de carbono tiene un número de identificación único, lo que nos permite ofrecer productos de la más alta calidad y realizar un seguimiento de cada llanta para garantizar el mejor servicio posventa.
Lea más para la prueba de llantas de carbono por DCH Factory






















